<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corps &#38; Graphe Photographie</title>
	<atom:link href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp</link>
	<description>Photographes professionnels , nous réalisons vos books, reportages, etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 20:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cours Peyran Lacroix : Reportage</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/cours-peyran-lacroix-reportage/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/cours-peyran-lacroix-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau reportage réalisé au Cours Peyran Lacroix, du cours animé par Hervé Bernard Omnes, qui préparait la représentation de fin d&#8217;année. Programme très riche, sur un rythme soutenu: travail sur le corps, écriture, interprétation, chant ainsi que danse&#8230; A voir dans la partie &#171;&#160;Reportages&#160;&#187; de notre portfolio</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/cours-peyran-lacroix-reportage/">Cours Peyran Lacroix : Reportage</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2417" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/LIO1058.jpg"><img class="size-medium wp-image-2417  " title="Hervé Bernard Omnes, professeur au Cours Peryan Lacroix" alt="Cours Peyran Lacroix - Hervé Bernard Omnes" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/LIO1058-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a> Hervé Bernard Omnes par Corps &amp; Graphe Photographie<p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Nouveau reportage réalisé au <a href="http://www.courspeyranlacroix.fr/" target="_blank">Cours Peyran Lacroix</a>, du cours animé par <a href="http://www.hervebernardomnes.com/" target="_blank">Hervé Bernard Omnes</a>, qui préparait la représentation de fin d&rsquo;année.</p>
<p>Programme très riche, sur un rythme soutenu: travail sur le corps, écriture, interprétation, chant ainsi que danse&#8230;</p>
<p>A voir dans la partie &laquo;&nbsp;Reportages&nbsp;&raquo; de notre portfolio</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/cours-peyran-lacroix-reportage/">Cours Peyran Lacroix : Reportage</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/cours-peyran-lacroix-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Cussinet</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-laurent-cussinet/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-laurent-cussinet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laurent Cussinet book comédien </p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-laurent-cussinet/">Laurent Cussinet</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2411" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/LIO0669.jpg"><img class="size-medium wp-image-2411 " alt="Laurent Cussinet" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/LIO0669-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a> Laurent Cussinet par Corps &amp; Graphe Photographie<p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Laurent Cussinet , comédien formé à l&rsquo;école internationale de théâtre Jacques Lecoq, nous a contacté récemment afin de réactualiser son book. Le résultat à voir d&rsquo;ici peu dans la section portfolio.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-laurent-cussinet/">Laurent Cussinet</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-laurent-cussinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélène de Fougerolles &#8211; Atelier Juliette Moltes</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/masterclass-helene-de-fougerolles-atelier-juliette-moltes/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/masterclass-helene-de-fougerolles-atelier-juliette-moltes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nouvelles images issues d'une Master Class de l'Atelier Juliette Moltes, animée par Hélène de Fougerolles...</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/masterclass-helene-de-fougerolles-atelier-juliette-moltes/">Hélène de Fougerolles &#8211; Atelier Juliette Moltes</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/483245_537943452915794_726987087_n.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2396" alt="Hélène de Fougerolles" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/483245_537943452915794_726987087_n-300x199.jpg" width="240" height="159" /></a>De nouvelles images issues d&rsquo;une Master Class de l&rsquo;Atelier Juliette Moltes, animée par Hélène de Fougerolles&#8230; Les élèves lui ont présenté le résultat de leurs derniers mois de travail. L&rsquo;occasion pour eux d&rsquo;échanger sur l&rsquo;approche technique et émotionnelle de leurs rôles&#8230;  L&rsquo;occasion pour nous de saisir des moments intenses&#8230; <a title="Portfolio" href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/portfolio-3/">Les images ici dans la section &laquo;&nbsp;Reportages&nbsp;&raquo; </a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/masterclass-helene-de-fougerolles-atelier-juliette-moltes/">Hélène de Fougerolles &#8211; Atelier Juliette Moltes</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/masterclass-helene-de-fougerolles-atelier-juliette-moltes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayne Byars</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/wayne-byars/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/wayne-byars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wayne Byars, professeur de danse classique à la renommée internationale , ouvre désormais son site avec nos images, réalisées à l'occasion de deux de nos interventions au studio Harmonic à Paris.</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wayne-byars/">Wayne Byars</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/Wayne.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2386" alt="Wayne Byars" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/05/Wayne-300x196.jpg" width="240" height="157" /></a>Wayne Byars , professeur de danse classique à la renommée internationale, ouvre désormais son site avec nos images, réalisées à l&rsquo;occasion de deux de nos interventions au studio Harmonic à Paris.<br />
Au delà des images (dont certaines sont présentes dans notre galerie &laquo;&nbsp;reportage&nbsp;&raquo;) , il s&rsquo;agit d&rsquo;une rencontre avec une personne pour qui l&rsquo;enseignement de la danse, aussi rigoureux soit-il, passe avant tout par le plaisir.</p>
<p><a href="http://www.waynebyars.com/" target="_blank">A découvrir ici : http://www.waynebyars.com/</a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wayne-byars/">Wayne Byars</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/wayne-byars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court métrage &#171;&#160;Météo&#160;&#187; par Gaylor Morestin</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/court-metrage-meteo/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/court-metrage-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Photographie de plateau, à l&#8217;occasion de la réalisation du court métrage &#171;&#160;METEO&#160;&#187; écrit par Gaylor Morestin, dirigé par Kévin Mendiboure et produit par Damasius Tram Silverwyn. Casting : Marie Le Guennic &#8211; Alexis Uzan &#8211; Pierre Bolatoglu &#8211; Julien Lefevre &#8211; Dez</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/court-metrage-meteo/">Court métrage &laquo;&nbsp;Météo&nbsp;&raquo; par Gaylor Morestin</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/04/Météo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2365" alt="Gaylor Morestin &quot;Météo&quot;" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/04/Météo-300x199.jpg" width="210" height="139" /></a>Photographie de plateau, à l&rsquo;occasion de la réalisation du court métrage &laquo;&nbsp;METEO&nbsp;&raquo; écrit par Gaylor Morestin, dirigé par Kévin Mendiboure et produit par Damasius Tram Silverwyn.<br />
Casting :<br />
Marie Le Guennic &#8211; Alexis Uzan &#8211; Pierre Bolatoglu &#8211; <a href="http://www.julienlefevre.com/" title="">Julien Lefevre</a> &#8211; Dez</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/court-metrage-meteo/">Court métrage &laquo;&nbsp;Météo&nbsp;&raquo; par Gaylor Morestin</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/court-metrage-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margaux Mencle</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-margaux-mencle/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-margaux-mencle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Margaux Mencle, troisième année au Cours Marie Boudet, nous a confié la réalisation de book de comédienne. Les images sont à venir dans la galerie dédiée d&#8217;ici quelques jours.</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-margaux-mencle/">Margaux Mencle</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2362" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/04/Margaux-Mencle.jpg"><img class="size-medium wp-image-2362" alt="Margaux Mencle" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/04/Margaux-Mencle-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a> Margaux Mencle par Corps &amp; Graphe<p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Margaux Mencle, troisième année au Cours Marie Boudet, nous a confié la réalisation de book de comédienne. Les images sont à venir dans la galerie dédiée d&rsquo;ici quelques jours.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-margaux-mencle/">Margaux Mencle</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-margaux-mencle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Trucchi</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-caroline-trucchi/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-caroline-trucchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une nouvelle séance pour la réalisation du second book de Caroline Trucchi, comédienne de talent, pétillante et lumineuse, que nous avons vu récemment dans la pièce &#171;&#160;Souffleuses d&#8217;Elle&#160;&#187; d&#8217;Isabelle Péan.</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-caroline-trucchi/">Caroline Trucchi</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2356" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/03/LIO8025.jpg"><img class="size-medium wp-image-2356" alt="Caroline Trucchi" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/03/LIO8025-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a> Caroline Trucchi par Corps &amp; Graphe<p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Une nouvelle séance pour la réalisation du second book de Caroline Trucchi, comédienne de talent, pétillante et lumineuse, que nous avons vu récemment dans la pièce &laquo;&nbsp;Souffleuses d&rsquo;Elle&nbsp;&raquo; d&rsquo;Isabelle Péan.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-caroline-trucchi/">Caroline Trucchi</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-caroline-trucchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Arbre de Vie pousse !</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/larbre-de-vie-pousse/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/larbre-de-vie-pousse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notre Arbre de Vie continue de projeter ses branches, et se construit au fil de notre exploration dans nos archives, associant toujours le travail de Valérie (co-auteur de Corps &#38; Graphe) à nos recherches et aux rencontres que nous avons fait à travers la photographie ces dernières années. A voir  ici</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/larbre-de-vie-pousse/">L&rsquo;Arbre de Vie pousse !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Arbre-5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2345" alt="Arbre-5" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Arbre-5-300x219.jpg" width="300" height="219" /></a>Notre Arbre de Vie continue de projeter ses branches, et se construit au fil de notre exploration dans nos archives, associant toujours le travail de Valérie (co-auteur de Corps &amp; Graphe) à nos recherches et aux rencontres que nous avons fait à travers la photographie ces dernières années.<a title="Portfolio" href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/portfolio-3/"> A voir  ici</a></p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/larbre-de-vie-pousse/">L&rsquo;Arbre de Vie pousse !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/larbre-de-vie-pousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book de Yohan Euthine</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-yohan-euthine/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-yohan-euthine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réalisation du book de Yohan Euthine, personnage aux multiples facettes, à la fois comédien, metteur en scène, enseignant au Cours Marie Boudet, et directeur de compagnie (Le Cabaret des Dandys). Les premières images traitées annoncent déjà un book riche, à la rencontre d&#8217;une personnalité complexe.</p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-yohan-euthine/">Book de Yohan Euthine</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2339" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/LIO7186.jpg"><img class="size-medium wp-image-2339" alt="Yohan Euthine" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/LIO7186-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a> Yohan Euthine par Corps &amp; Graphe<p class="wp-caption-text"></p></div>
<p>Réalisation du book de Yohan Euthine, personnage aux multiples facettes, à la fois comédien, metteur en scène, enseignant au <a title="Cours Marie Boudet" href="http://www.marieboudet.com" target="_blank">Cours Marie Boudet</a>, et directeur de compagnie (<a title="Le Cabaret des Dandys" href="http://www.lecabaretdesdandys.com" target="_blank">Le Cabaret des Dandys</a>). Les premières images traitées annoncent déjà un book riche, à la rencontre d&rsquo;une personnalité complexe.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-yohan-euthine/">Book de Yohan Euthine</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/book-de-yohan-euthine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbre de Vies</title>
		<link>http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/</link>
		<comments>http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corps-et-graphe.com/wp/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une nouvelle galerie est inaugurée ce jour:  &#171;&#160;Arbre de Vies&#160;&#187;&#8230; Elle associe notre travail commun sur l&#8217;humain, à celui que Valérie (coauteur de Corps &#38; Graphe) réalise en parallèle depuis plusieurs années. La rencontre de deux univers dans une autre forme de narration, toujours intimiste, toujours personnelle, avec un seul propos: le fil de la
	<a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/" class="go_more"><span><i></i>read more</span></a></p><p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/">Arbre de Vies</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/Arbre1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2330" alt="Arbre1" src="http://www.corps-et-graphe.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/Arbre1-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Une nouvelle galerie est inaugurée ce jour:  &laquo;&nbsp;Arbre de Vies&nbsp;&raquo;&#8230; Elle associe notre travail commun sur l&rsquo;humain, à celui que Valérie (coauteur de Corps &amp; Graphe) réalise en parallèle depuis plusieurs années. La rencontre de deux univers dans une autre forme de narration, toujours intimiste, toujours personnelle, avec un seul propos: le fil de la vie</p>
<p>Cet article <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/">Arbre de Vies</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.corps-et-graphe.com/wp">Corps &amp; Graphe Photographie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corps-et-graphe.com/wp/arbre-de-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
